Evaluation - To przyjęty przez Międzynarodową Federację Koszykówki system obiektywnej oceny zawodnika w czasie meczu. Zasady jego obliczania są następujące: sumujemy punkty, zbiórki, asysty, przechwyty i bloki i odejmujemy od nich wszystkie niecelne rzuty i straty. Zrobiłem zestawienie zawodników Asseco pod wzg. tej statystyki. Policzyłem Eval zawodników w ciągu 1 minuty gry. Wyniki dość ciekawe...
| EUROLIGA 4m | EV / 1 MIN | |
| 1. | HRYCANIUK | 0,63 |
| 2. | GIDENS | 0,47 |
| 3. | VARDA | 0,45 |
| 4. | EWING | 0,32 |
| 5. | ŁAPETA | 0,23 |
| 6. | SZCZOTKA | 0,20 |
| 7. | BROWN | 0,18 |
| 8. | VIDENOV | 0,14 |
| 9. | JAGLA | 0,07 |
| 10. | BURRELL | 0,05 |
| 11. | WILKS | -0,04 |
| VTB 4m | EV / 1 MIN | |
| 1. | BURRELL | 0,58 |
| 2. | JAGLA | 0,50 |
| 3. | HRYCANIUK | 0,49 |
| 4. | WILKS | 0,47 |
| 5. | EWING | 0,25 |
| 6. | KOSTRZEWSKI | 0,23 |
| 7. | BROWN | 0,15 |
| ŁAPETA | 0,15 | |
| 9. | SZCZOTKA | 0,14 |
| 10. | VARDA | 0,10 |
| 11. | VIDENOV | 0,09 |
| TBL 4m | EV / 1 MIN | |
| 1. | BROWN | 0,67 |
| 2. | HRYCANIUK | 0,56 |
| 3. | PRZYBYSZEWSKI | 0,56 |
| 4. | ŁAPETA | 0,53 |
| 5. | KOWALCZUK | 0,40 |
| 6. | FRASUNKIEWICZ | 0,28 |
| 7. | SZCZOTKA | 0,24 |
| 8. | ELDRIDGE | 0,24 |
| 9. | WITKA | 0,19 |
| 10. | TONEY | 0,18 |
| 11. | KITZINGER | 0,13 |
| 12. | KOSTRZEWSKI | 0,10 |
| EWING | 0,96 /1m / | |
| VARDA | 0,64 /1m/ | |
| VIDENOV | 0,59 /1m/ | |
| MRÓZ | 0,55 /1m/ | |
| GIDENS | 0,44 /1m/ | |
| BURRELL | 0,41 /1m/ | |
| JAGLA | 0,20 /1m/. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz